Serão 16 clubes de diferentes bairros de Saquarema, aproximadamente 370 jogadores, disputando durante três meses o título de campeão.
Confira a tabela da 1° rodada:
CHAVE – 1
1° RODADA: 14/07/2013
JOGO: | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE VISITANTE | CAMPO | |
1- | BACAXÁ F.C | X | SÃO GERALDO F.C | BACAXÁ |
2- | GELOBOL | X | ESTRELADO F.C | SANTA LUIZA |
3- | BARRA NOVA F.C | X | PORTO DA ROÇA F.C | BARRA NOVA |
4- | JACONÉ F.C | X | SOCIEDADE DA BOLA | JACONÉ |
CHAVE – 2
1° RODADA: 14/07/2013
JOGO: | EQUIPE MANDANTE | EQUIPE VISITANTE | CAMPO | |
1- | MOMBAÇA F.C | X | BARROSO F.C | MOMBAÇA |
2- | MARGOSA F.C | X | LEGIÃO F.C | GUARANÍ |
3- | SANTA CRUZ F.C | X | ENCARNADOS F.C | SANTA CRUZ |
4- | CORINTIAS F.C | X | OS CACHORROS F.C | CORINTIAS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário